


A.
Aktivitet | Suicidprevention | Trafiksäkerhet |
Finns det en statlig vision? | Nej | Ja |
Finns det en statlig handlingsplan? | Nej | Ja |
Finns det en målsättning? | Nej | Ja 270 döda år 2007 |
Finns det ett forskningsinstitut? Budget? | Ja NASP Budget: 2 milj kr | Bred forskning Tekn. Högsk Mer än 70 milj kr |
Finns det ett utredningsinstitut? Budget? | Nej | Ja SIKA, 45 milj kr/år |
Finns det en samhällsekonomisk kalkyl? | Ja Räddningsverket | Ja SIKA (Rapport 2002:4) |
Finns det en kalkyl på värdet av ett ”räddat” liv? | Ja 18,7 milj kr | Ja 17,5 milj kr |
SIKA = Statens Institut för Kommunikations Analys
A.